D1-1 | -- | Global Update |
| |
D1-2 | -- | Implementation Follow up of Amendment 1 to PANS-ATM, 15ª Edition, Doc 4444- Regional Perspective & Preliminary testing results and Interoperability | | |
D1-3 | -- | New FPL Switch Rollover 15 Nov. 2012 | | |
D1-4 | -- | NFPL Implementation ATS Operational Aspects | | |
D1-5 | -- | Propuesto del Documento“Implementación, Propuesta de Pruebas. Transición y plan de Contingencia” | | |
D1-6 | -- | Contingency Aspects | | |
D1-7 | -- | Requirements for Strategic Support team | | |
D1-8 | -- | FPL Programme | | |
D2-1 | -- | Response to NACC regional issues | | |
D2-2 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Antigua and Barbuda | | |
D2-3 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Trinidad and Tobago | | |
D2-4 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Aruba | | |
D2-5 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Curaçao | | |
D2-6 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Cayman Islands | | |
D2-7 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Jamaica | | |
D2-8 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Cuba | | |
D2-9 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status France | | |
D2-10 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Haiti | | |
D2-11 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Mexico | | |
D2-12 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Costa Rica | | |
D2-13 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo El Salvador | | |
D2-14 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Guatemala | | |
D2-15 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Nicaragua | | |
D2-16 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo COCESNA | | |
D2-17 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo República Dominicana | | |
D2-18 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status United States | | |
D2-19 | -- | Status of FAA implementation of Amendment 1 to Procedures For Air Navigation Services / Air Traffic Management (PANS/ATM) | | |
D2-20 | -- | New Flight Plan Format Implementation Status Turks and Caicos | | |
D2-21 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Aeromexico | | |
D2-22 | -- | Estado de implementación del nuevo formulario de plan de vuelo Aviancataca | | |
D3-1 | -- | Follow up to the implementation of amendment 1 PANS-ATM | | |
D3-2 | -- | Follow up to the implementation of amendment 1 PANS-ATM | | |
D3-3 | -- | Seguimiento a la implementación de la enmienda 1 del PANS-ATM | | |
C3 Project Meeting/Reunión del Proyecto C3 |
Agenda C3 | -- | Agenda del grupo C3 | | |