| | | | |
WP/1 | - | Tentative Agenda (Presented by the Secretariat) Projet d'order du jour (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/3 | 2, 2.2 | Review and follow-up of the APIRG/15 Conclusions and Decisions including AFI/7 RAN Meeting outstanding recommendations (Presented by the Secretariat) Examen du suivi des recommandations et conclusions de la Réunion APIRG/15 et des recommandations en suspens de la Réunion AFI/7 (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/6 | 3, 3.3 | Performance-Based Global ATM System: Performance Based Navigation (PBN) (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/7 | 8.0 | Application for membership – Zimbabwe (Presented by the Secretary of APIRG) Demande d'adhésion présentée par le Zimbabwe (Note présenté par le Secrétaire d'APIRG) |
|
|
| | | | |
WP/8 | 4, 4.3 | ARMA RVSM Status Report (Presented by AFI Regional Monitoring Agency (ARMA)) Rapport intérimaire de l'ARMA sur le RVSM (Note présentée par l'Agence régionale de surveillane AFI (ARMA)) |
|
|
| | | | |
WP/9 | 4, 4.5 | Report on the High-Level Meeting on a Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/10 | 2, 2.2 | Implementation of APIRG/15's Conclusion 15/26 in Cameroon (Presented by Cameroon) Mise en œuvre de la Conclusion 15/26 de l'APIRG/15 au Cameroun (Note présentée par le Cameroun) |
|
|
| | | | |
WP/12 | 3, 3.2 | Global Implementation of Aerodrome Certification, including Safety Management Systems (SMS) (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/12 Attachment | - |
Attachment — A36-WP/14-TE/5 Report on the implementation of aerodrome certification requirements in Annex 14, Volume 1 |
| |
| | | | |
WP/14 | 4, 4.1 | Review of the report of the Ninth meeting of the Aerodrome Operational Planning Sub-Group (AOP/SG/9) (Presented by the Secretariat) Examen du Rapport de la neuvième réunion du Sous-Groupe AOP (AOP/SG/9) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/15 | 4, 4.2 | Review of the Report of the Second Meeting of the CNS Sub-Group (Presented by the Secretariat) Examen du rapport de la deuxième réunion du Sous-Groupe CNS (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/16 | 4, 4.3 | Review of the Report of the Ninth Meeting of the ATS/AIS/SAR Sub-Group (ATS/AIS/SAR/SG/9) (Presented by the Secretariat) - (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/17 | 4, 4.4 | Review of the Report of the MET/SG/8 Meeting (Presented by the Secretariat) Examen du rapport de la huitième réunion du Sous-Groupe de Météorologie (MET/SG/8) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/18 | 3, 3.3 | Increasing the efficienty of PIRGs (Presented by the Secretariat)
Amélioration de l'efficacité des Groupes régionaux de mise en œuvre (PIRG) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/19 | 4, 4.5 | Report on the High-Level Meeting on a Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/21 | 3, 3.6 | CNS related issues (Presented by the Secretariat) Questions concernant les systèmes CNS (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/22 | 5.1 | Review and update of deficiencies in the AOP field (Presented by the Secretariat) Examen et mise à jour des carences dans le domaine AOP (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/23 | 5, 5.1 | The list of deficiencies in the fields of ATS/AIS/SAR (Presented by the Secretariat) Liste des carences dans les domaines ATS/AIS/SAR (Note présentée par la Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/24 | 5, 5.1 | CNS Deficiencies (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/25 | 5, 5.1 | Deficiencies in the MET Field (Presented by the Secretariat) Carences dans le domaine de la météorologie (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/26 | 4, 4.4 | Introducing the 30 hours TAF in the AFI Region (Presented by ASECNA)
Introduction des TAF de 30 heures en région AFI (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/27 | 4, 4.4 | Implementation status of OPMET Data Bank in Dakar, including effective operation date (Presented by ASECNA) L'état de mise eun œuvre de la BRDO à Dakar y compris la date de mise en service opérationnel (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/28 | 4, 4.4 | Implementation of Quality Management Systems within the ASECNA Region (Presented by ASECNA) Mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité en zone ASECNA (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/29 | 3, 3.2 | Safety Data Monitoring and Analysis: Accident/Indicent Data Reporting (ADREP System) — ECCAIRS (Presented by the Secretariat) Surveillance de la sécurité, analyse des données sur la sécurité et comptes rendus ADREP d'accident/incident au moyen du cadre commun ADREP/ECCAIRS (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/30 | 3, 3.2 | Conclusions of the Search and Rescue (SAR) Conference in AFI Region, St. Denis, La Réunion, 3 – 7 September 2007 (Presented by the ICAO and AFCAC Secretariats) Conclusions de la Conférence sur les recherches et le sauvetage (SAR) tenue dans la Région AFI, à St-Denis de la Réunion (La Réunion, France) du 3 au 7 septembre 2007 (Note présentée par l'OACI et le Secrétariat de la CAFAC) |
|
|
| | | | |
WP/31 | 3, 3.3 | Report on the development of ICAO provisions on the use of the Internet (Presented by the Secretariat) Rapport sur l'élaboration de dispositions de l'OACI concernant l'utilisation de l'Internet (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/32 | 4.0, 4.2 | Implementation of Rationalized AFTN Plan in the ASECNA Area (Presented by ASECNA) Amélioration du service fixe aéronautique à l'ASECNA (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/33 | 4.0, 4.2 | Aeronautical Fixed Service improvement in ASECNA (Presented by ASECNA)
État du service fixe aéronautique dans la zone ASECNA — Amélioration et performances des circuits RSFTA rationalisés (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/34 | 4.0, 4.2 | Aeronautical Fixed Service status in ASECNA: ATS/DS circuits achievement and status (Presented by ASECNA) État du service fixe aéronautique dans la zone ASECNA : État et réalisation des circuits ATS/DS (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/35 | 4.0, 4.2 | Proposal to Establish an Aeronautical Frequency Spectrum Group for the AFI Region (Presented by ASECNA) Proposition visant à créer un sous-Groupe du spectre des fréquences aéronautiques pour la Région AFI (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/36 | 4.0, 4.2 | Extended VHF coverage for Aeronautical Mobile Service (Presented by ASECNA) Extension de la couverture VHF au service mobile aéronautique (Note présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/37 | 5.0, 5.2 | Harmonisation of civil aviation regulation in the East African Community (Presented by Uganda on behalf of the East African Community Partner States) Harmonisation des règlements de l'aviation civile dans la Communauté d'Afrique de l'Est (Note présentée par l'Ouganda au nom des États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est) |
|
|
| | | | |
WP/38 | 5.0, 5.2 | Establishment of a Regional Safety and Security Oversight Agency (CASSOA)
(Presented by Uganda on behalf of the East African Community Partner States) Mise en place d'une agence régionale de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation (CASSOA) (Note présentée par l'Ouganda au nom des États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est) |
|
|