| | | | |
WP/1 Attach. A | - | Tentative Agenda (Presented by the Secretariat) |
| |
| | | | |
WP/1 Attachment A2 | 1 | Explanatory Notes on the Tentative Agenda (Presented by the Secretariat) Notes explicatives sur le projet d'ordre du jour provisoire (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/2 | 2.1 | Review of the Actions of the Air Navigation Commission on the Report of the Sixteenth Meeting of the AFI Planning and Implementation Regional Group (APIRG/16) (Presented by the Secretariat) Examen de la suite donnée par la Commission de la navigation aérienne et le Conseil de l'OACI au rapport de la 16ième réunion d'APIRG (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/3 | 2 | Review of status of implementation of APIRG/16 Conclusions and Decisions (Presented by the Secretariat) Examen et suite donnée aux Conclusions et Décisions de la Seizième réunion d'APIRG/16 (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/4 | 2.3 | Review of status of implementation of other outstanding conclusions and decisions from previous meetings (Presented by the Secretariat) Examen de l'état de mise en œuvre d'autres conclusions et décisions des réunions antérieures |
|
|
| | | | |
WP/5 | 3 | Review of the report of the eighth meeting of the Aerodrome Operational Planning Sub-Group (AOP/SG/8) (Presented by the Secretariat) Examen du rapport de la huitième réunion du sous-groupe de la planification opérationnelle d'aérodrome (AOP/SG/8) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/6A | 3.3 | General (Presented by the Secretariat) Questions générales (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/6B | 3.3 | AFI GNSS Strategy (Presented by the Secretariat) Stratégie d'introduction du GNSS dans la Région AFI (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/6C Rev.1 | 3.3 | Aeronautical Surveillance Strategy (Presented by the Secretariat) Stratégie de mise en œuvre de la surveillance aéronaqutique (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/7 | 3.4 | ATS/AIS/SAR Sub-Group and Related Matters (Presented by the Secretariat) Gestion du trafic aérien (ATM) Examen des travaux du Sous-groupe ATS/AIS/SAR et questions connexes (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/7 Appendix 3A | - | PBN-GNSS TORs |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix A | - | Follow up Action on ATS/AIS/SAR SG/11 Conculsions/Decisions |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix B | - | Recommendations of SP AFI RAN 2008 |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix C | - | APIRG/16 Conclusions and Decisions |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix D | - | List of ATS/AIS/SAR SG/11 Conclusions and Decisions |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix E-1 | - | PFF new FPL |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix E-2 | - | PFF En-route |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix E-3 | - | PFF Terminal |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix E-4 | - | PFF Approaches |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix E-5 | - | PFF SAR |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix F | - | Outcome of RISS |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix G | - | AFI Regional Performance Based Navigation Implementation Plan |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix H | - | Performance Based Navigation (PBN) Implementation Plan |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-1 | - | PBN Implementation Tools - Terminal Phase Action Plan - Near Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-2 | - | PBN Implementation Tools - Terminal Phase Action Plan - Mid Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-3 | - | PBN Implementation Tools - Terminal Phase Action Plan - Long Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-4 | - | PBN Implementation Tools - Approach Phase Action Plan - Near Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-5 | - | PBN Implementation Tools - Approach Phase Action Plan - Mid Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix I-6 | - | PBN Implementation Tools - Approach Phase Action Plan - Long Term |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix J | - | TOR PBN Route Network development Working Group (PRNDWG) |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix K | - | IATA - Update ATM Priority Actions - APIRG/15 (2005) |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix L | - | TORS National Performance-Based Navigation Programme Managers (NPPMs) |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix M | - | Recommendations from the AIAG Meeting - March 2010 |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix N | - | Contingency Plan Development Template |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix O | - | Terms of Reference AFI Flight Plan Transition Task Force |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix P | - | ATM/AIS/SAR Deficiencie |
| |
| | | | |
WP/7 Appendix Q | - | Revised ATM/AIS/SAR TOR's |
| |
| | | | |
WP/8 | 3.5 | Review of the report of the Ninth Meeting of the Meteorology Sub-Group (MET/SG/9) Examen du rapport de la neuvième réunion du sous-groupe Météorologie (MET/SG/9) |
|
|
| | | | |
WP/9 | 3.6 | Transition from AIS to AIM Guided by the Implementation of the Roadmap for the Transition from AIS to AIM (Presented by the Secretariat) La transition de l'AIS à l'AIM guidée par la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition de l'AIS à l'AIM (Note présentée par le Secrétariat) en fr
WP/9B 3.6 Business and financial plan (Presented by Peter Rudolph) Plan d'activités et des finances de l'AFI-CAD (Présentée par Pete Rudolph) |
|
|
| | | | |
WP/9B | 3.6 | Business and financial plan (Presented by Peter Rudolph) Plan d'activités et des finances de l'AFI-CAD (Présentée par Pete Rudolph) |
|
|
| | | | |
WP/9B Attachment | 3.6 | Attachment |
| |
| | | | |
WP/9B AFI DAC Doc 007 | | Business and financial plan - ICAO Centralised AFI Region AIS Data Base. Version: 0.5 |
| |
| | | | |
WP/9B AFI DAC Doc 008 | | Requirements and Analyses: Requirements Specification Overall Project - ICAO Centralised AFI Region AIS Data Base. Version: 0.2 |
| |
| | | | |
WP/10A | 4.1 | Review and update of the list of deficiencies in the air navigation field - Aerodrome Operational Planning (Presented by the Secretariat) Examen et mise à jour de la liste des carences dans le domaine de la navigation aériene - Planification opérationnelle d'aérodromes (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/10B | 4.1 | Review and update of the list of deficiencies in the CNS fields (Presented by the Secretariat) Examen et mise à jour de la liste des carences dans le domaine CNS (Présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/10 Appendix C | | Appendix C - List of air navigation deficiencies in the ATM/AIS/SAR FIELDS |
| |
| | | | |
WP/10 Appendix D | | Appendix D - List of air navigation deficiencies in the ATM/AIS/SAR FIELDS |
| |
| | | | |
WP/10-E | 4.1.5 | Deficiencies in the MET field (Presented by the Secretariat) Carences dans le domaine de la Météorologie (Présentée par le Secretariat) |
|
|
| | | | |
WP/12 | 5 | Progress of the implementation of the Special Africa-Indian Oceanregional Air Navigation Meeting recommendations (Presented by the Secretariat) Progrès de la mise en œuvre des recommendations de la Réunion régionale spéciale de navigation aérienne Afrique-ccéan Indien (Note du Secretariat) |
|
|
| | | | |
WP/13 Revision 3 | 6 | Technical Co-operation Programme in Africa (Presented by ICAO Technical Cooperation Bureau) Programme de coopération technique en Afrique (Note présentée par la Direction de coopération technique de l'OACI) |
|
|
| | | | |
WP/14 | 7 | Terms of reference and composition of the AFI Plaaning and Implementation Regional group (APIRG) (Presented by the Secretariat) Mandat et composition du Groupe régional de planification et de mise en œuvre de la région AFI (APIRG) (Note présentée par le Secretariat) |
|
|
| | | | |
WP/15 | 3.3.3 | Update on the Work of ICAO on Surveillance and Collision Avoidance (Presented by the Secretariat) Derniers développements concernant le travail de l'OACI dans les domaines de la surveillance et de l'anticollision (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/16 | 3.4 | Outcome of the Fifteenth Informal Coordination Meeting on the Improvement of Air Traffic Services over the South Atlantic (SAT/15) and related follow up activities (Presented by the Secretariat) Résultats de la quizième Réunion informelle de coordination pour l'amélioration des services de la circulation aérienne au-dessus de l'Atlantique Sud (SAT/15) et activités de suivi y relatives (Note présentée par le Secrétariat |
|
|
| | | | |
WP/17 | 3.6 | Implementation of e-TOD in the AFI Region; Adoption of an AFI Region Policy for the management of National e-TOD Programmes (Presented by the Secretariat) Mise en œuvre des données électroniques de terrain et d’obstacles (e-TOD) dans la région AFI; adoption d’une politique pour la gestion des programmes nationaux e-TOD dans la région AFI (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/18 | 5 | Report on Tactical Action Group (TAG) Activities (Presented by TAG Secretary) Rapport sur les activités du Groupe d'action tactique (GAT) (Note présentée par le Secrétariat du GAT) |
|
|
| | | | |
WP/19 | 3.6 | Review of the Report an ATS/AIS/SAR Sub-Group: AIS/MAP issues (Presented by the Secretariat) Examen du Rapport du Sous-groupe sur ATS/AIS/SAR: Questions AIS/MAP (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/20 | 3.3 | Use of the Aviation Frequency Spectrum and the International Telecommunication Union (ITU) World Radiocommunication Conference (WRC) (Presented by the Secretariat) Utilisation du spectre des fréquences aéronautiques et Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/21 | 3.1 | Report on outcomes of initiatives regarding next generation of aviation professionals (NGAP) (Presented by the Secretariat) Rapport sur les résultats des initiatives concernant les professionnels de l'aviation de la prochaine génération (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/22 | 3.6 | Evolution towards aeronautical information management (Presented by the Secretariat) Évolution de la gestion de l'information aéronautique (AIM) (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/22 Révision 1 | 3.6 | Révision 1 | |
|
| | | | |
WP/23 | 7 | Establishment of the Regional Aviation Safety Groups (RASGs) — Need to Amend of APIRG (Presented by the Secretariat) Établissement des groupes régionaux de sécurité de l'aviation (RASG) - Besoin de modifier le mandat d'APIRG (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/23 Revision 1 | 7 | Revision 1 |
| |
| | | | |
WP/23 Rev. 2 | 7 | Revision 2 |
|
|
| | | | |
WP/24 | 3.1 | Performance-Based Global Air Navigation System — Developments in Implementation (Presented by the Secretariat) Système mondial de navigation aérienne basé sur la performance - Évolution dans la mise en œuvre (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/25 | 3.4 | Civil/Military Cooperation — In Support of Optimum Airspace Use (Presented by the Secretariat) Cooperation civile/militaire a l'appui d'une utilisation optimale de l'espace aerien (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/26 | 3.3 | Performance-Based Navigation — The Implementation Challenge (Presented by the Secretariat) Navigation fondee sur les performances: Les defis de la mise en œuvre (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/27 | 3.3 | A Global CNS Technology Roadmap — A Tool to Aid Investment Decisions (Presented by the Secretariat) Feuille de route globale pour la mise en œuvre des technologies CNS concue comme un outil pour faciliter la prise de decisions en matiere d'investissements (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/28 | 5 | Progress on the implementation of the Special Africa-Indian Ocean Regional Air Naviation Meeting recommendation 5/8 - Training strategies for sfety in Africa (Presented by the Secretariat) Progrès de la mise en œuvre de la recommandation 5/8 de la Réunion régionale spéciale de navigation aérienne Afrique-Océan Indien, relative aux stratégies de formation pour la sécurité en Afrique (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/29 | 5 | Implementation of Quality Management System in Aeronautical Meteorology and preparation and issuance SIGMETs for aviation safety in the AFI Region (Presented by the Secretariat) Mise en œuvre du système de gestion de la qualité en météorologie aéronautique et de la préparation et l'établissement des SIGMET pour la sécurité aérienne dans la Région AFI (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/30 | 3.3 | Use of SBAS for APV Operations (Presented by the Secretariat) Utilisation de SBAS pour les opérations APV (Note présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/31 | 3, 3.3 | User Requirements for Air Traffic Services (Presented by the International Air Transport Association) Besoins des usagers pour les services de la circulation aérienne (Note présentée par l'IATA) |
|
|
| | | | |
WP/32 | 3, 3.3 | Cost-Benefit Analyses Related to an AFI SBAS (Presented by the International Air Transport Association) Analyses coûts-avantages du SBAS dans la Région AFI (Note présentée par l'Association du transport aérien international) |
|
|
| | | | |
WP/33 | 3.4 | IATA Position on PBN (Presented by the International Air Transport Association) Position de l'IATA sur la PBN (Présentée par l'IATA) |
|
|
| | | | |
WP/34 | 3.3 | En-route aeronautical mobile communications in AFI region survey 2010
(Presented by the International Air Transport Association) |
| |
| | | | |
WP/34 Attachment A | 3.3 | Attachment A WP/34 - Communications - HF survey (Presented by the International Air Transport Association) |
| |
| | | | |
WP/34 Attachment B | 3.3 | Attachment B WP/34 - Communications - VHF survey (Presented by the International Air Transport Association) |
| |
| | | | |
WP/35 | 3.4 | Cost-benefit analysis related to an AFI SBAS (Presented by the International Air Transport Association) État de mise en œuvre de la PBN et contribution de l'IATA (Présentée par l'IATA) |
|
|
| | | | |
WP/36 | 3.4 | AFI RouteLab (Presented by the International Air Transport Association) |
| |
| | | | |
WP/37 | 3.4 | AFI Tactical Action Group (TAG) (Presented by the Secretariat) Groupe d'action tactique AFI (TAG) (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/38 | 3.3 | Outcome of the eighteenth meeting of AFI Satellite Network Management Committee (SNMC/18) and related follow up activities (Presented by the Secretariat) Résultats de la huitième réunion du Comite de gestion du réseau de télécommunications par satellite AFISNET (SNMC/18) et activités suivi (Présentée par le Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/39 | 3.4,5 | ARMA RVSM Monitoring Report (Presented by: AFI Regional Monitoring Agency (ARMA)) Le rapport de l'ARMA sur la surveillance du RVSM (Note de l'Agence régionale africaine de surveillance) |
|
|
| | | | |
WP/40 | 3.4 | Long Term Minimum Monitoring Requirements (Presented by: AFI Regional Monitoring Agency (ARMA)) Les besoins de surveillance minimum à long terme du RVSM (Note de l'Agence régionale africaine de surveillance (ARM) |
|
|
| | | | |
WP/41 | 3.4 | Outcome of the AFI Search & Rescue and Civil/Military Coordination and Cooperation seminar (Niamey, Niger 02-03 June 2010) (Presented by the Secretariat) Examen des travaux du Séminaire AFI sur les Recherches et le Sauvetage (SAR), et la Coordination et la Coopération Civile-Militaire (Niamey, Niger, 2-3 Juin 2010) (Note du Secrétariat) |
|
|
| | | | |
WP/42 | 4.2 | Report of the 3rd co-ordinating Meeting of Indian Ocean FIRs (Working paper presented by ASECNA) Rapport de la 3ème Réunion de coordination des FIRs de l'Océan Indien (Note de travail présentée par l'ASECNA) |
|
|
| | | | |
WP/43 | 3 | Points on the Communication, Navigation and Surveillance (CNS) (Note presented by ASECNA) Point sur la Communication, Navigation et Surveillance (CNS) (Note présentée par l'ASECNA |
|
|
| | | | |
WP/44 | 3.4 | Implementation of Strategic Lateral Offset Procedures in the AFI Region (Presented by IATA) Mise en œuvre des decalages lateraux strategiques dans la region AFI (Note de travail présentée par l'IATA) |
|
|
| | | | |
WP/45 | 3.4 | Cooperative management of airspace for ensuring a safe, orderly and effective of air traffic (Presented by Senegal) Gestion coopérative des espaces aériens pour assurer un écoulement sûr, ordonné et efficace du trafic aérien (Note présentée par le Sénégal) |
|
|
| | | | |
WP/46 | 3.4 | Offer to host the AFI Flight Procedures Office (FPO) by ASECNA (Note presented by Mali) Offre d'abriter le Bureau des procédures de VOL par l'ASECNA (Note présentée par Mail) |
|
|